DH-IPC-HFW2431TP відноситься до серії просунутих камер Starlight від Dahua. Саме ця модель оснащена функцією WDR, а також варіофокальним об'єктивом, що робить її застосування досить широким. Картинку з роздільною здатністю 2688x1520 можна налаштовувати, фокусуючись за допомогою моторизованої системи на різних відстанях. Виявлення об'єктів за максимальної дальності проводиться за 220 метрів. Можна стежити навіть за далекими дворами чи довгими коридорами, або сфокусуватись на ближніх деталях. Розширення зони видимості здійснюється за рахунок регулювання та зміни кута огляду Flip-технологією. Нічна зйомка здійснюється з підсвічуванням інфрачервоними діодами на 60 метрів. Відеокамера може реагувати на кілька тригерів, робити аналітику та суттєво покращувати початкову картинку вбудованими програмами.
| Технические характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (Підтримує 90 ° / 270 ° з дозволом 2688x1520 і нижче.) |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROI | Підтримується (4 зони) |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6.4 - 22 м |
| Апертура | F1.5 |
| Баланс белого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| Відео бітрейт | H.264: 32-6144Kбіт / с; H.265: 12-6144Kбіт / с |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Вес | 860 г |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 64 - 220 м |
| Влажность | ≤95% |
| Вторжение в область | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 60 м |
| Кількість діодів | 4 |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Количество потоков | 2 потоку |
| Кріплення об'єктива | ф14 |
| Кути огляду | Г: 104°-27°; А: 55°-15°; Д: 124°-31° |
| Макс. разрешение | 2688х1520 |
| Материал | Метал + Пластик |
| Матрица | 1/3 "progressive CMOS |
| Медленная выдержка | Авто ІК фільтр (ICR) / колір / Ч / Б |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Метод хранения | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD до 256 Гб, NAS |
| Мин. чувствительность | 0.008 лк/F1.5(Цвет), 0 лк з ІЧ |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Мощность потребления | 9.6 Вт |
| Настройка изображения | Яскравість, контрастність, насиченість |
| Основные функции обработки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Питание | DC 12В |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Поддержка разрешения | 4МП (2560х1440), 3MП (2048x1536), 3MП (2304x1296), 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960), 1МП (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Размеры | Ф90х244 мм |
| Расстояние фокусировки | 0.8 |
| Регулировка по осям | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто / вручну |
| Режим день/ночь | Авто ІК фільтр (ICR) / колір / Ч / Б |
| Робоча температура | -30 ° C - + 60 ° C |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 12.8 - 44 м |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour |
| Сечение линии | Підтримує |
| Скорость затвора | Авто / вручну, 1/3 - 1 / 100000с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 25.6 - 88 м |
| Степень защиты | ІП67 |
| Тип об'єктива | моторизований варіофокал |
| Тип підсвічування | Smart ІЧ |
| Триггеры тревоги | Виявлення руху, IVS правила, зміна сцени, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, помилка зберігання |
| Управление подсветкой | Авто / вручну |
| Управление потоком | CBR / VBR |
| Управление фокусом | Моторизований, фіксована діафрагма |
| Фокусное расстояние | 2.7 - 13.5 мм |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 - 25к / c, VGA - 25к / с, CIF - 25к / с |
| Частота кадров (главный поток) | 4МП - 20к / с, 3Мп - 25к / с, 1080р - 25к / с, 720р - 25к / с |
4Mп IP відеокамера Dahua з WDR DH-IPC-HFW2431TP-ZS-S2 (2.7-13.5мм)
- Производитель: Dahua
- Код Товара: OCVIA99-00002059
- Наличие: Нет в наличии
-
8084.00 грн.
