● 1/2.8+1/3" CMOS;● 2.8+4.8-120мм (25х) 96° + 55°-2.4°;● 4МП 25 к/с;● H.265, H.264, MJPEG;● PTZ-канал: захоплення обличчя, виявлення винятків звуку, виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення, регіон виявлення входу, виявлення виходу з регіону, виявлення руху, сигналізація саботажу відео, вхід та вихід тривоги, виключення;● MicroSD 256 Гб;● 12VDC, PoE+;● IP66;● 2.4 кг
| Технические характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| Defog | Підтримка |
| HLC | Підтримує |
| PoE | PoE+ |
| ROI | Основний потік, підпотік і третій потік відповідно підтримують вісім фіксованих областей |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 220 м |
| Апертура | [Bullet канал]: F1.0; [PTZ канал]: F1.6 |
| Аудио интерфейсы | 1вх/1 вих |
| Відео компресія | H.265, H.264, MJPEG |
| Вес | 2.4 кг |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 2200 м |
| Вторжение в область | Підтримує |
| Выявление аудио исключений | Підтримує |
| Выявление лиц | PTZ канал |
| Дальність підсвічування | [Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 100 м |
| Интерфейсы тревоги | 1вх/1 вих |
| Количество потоков | 3 |
| Количество предварительных настроек | 300 |
| Кути огляду | [Bullet канал]: Г: 96°, В: 52°, Д: 113°; [PTZ-канал]: Г: 55° - 2,4° |
| Материал | алюміній |
| Матрица | 1/3"+1/2.8" progressive scan CMOS |
| Медленная выдержка | Підтримує |
| Мережеві інтерфейси | RJ45 10M/100M |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 256 Гб |
| Мин. чувствительность | [Bullet канал]: 0,0005 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк з підсвічуванням; [Канал PTZ]: Колір: 0,005 лк (F1.5, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0,001 лк (F1.5, AGC ВКЛ), 0 лк з ІЧ |
| Мощность потребления | 24 Вт |
| Оптичне збільшення | 25х |
| Основные функции обработки | полігональна область, мозаїчна маска, колір маски, що настроюється, [Bullet канал] 8 масок, [PTZ канал] 24 маски лк з ІЧ |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримка |
| Питание | 12VDC |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Размеры | Ø 166 × 375 мм |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля |
| Робоча температура | -30°C - 65°C |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 440 м |
| Сечение линии | Підтримує |
| Скорость затвора | 1 - 1/30,000 с |
| Скорость ручного управления | поворот: 0.1° - 80°/с; нахил: 0.1° - 80°/с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 873 м |
| Стабилизация изображения (EIS) | Підтримує |
| Степень защиты | IP66 |
| Тип підсвічування | Bullet канал] видиме світло, [PTZ канал] ІЧ |
| Фокусное расстояние | [Bullet канал]: 2.8 мм; [Канал PTZ]: 4,8 - 120 мм |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | [Bullet/PTZ канал]: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 28825 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | [Bullet/PTZ канал]: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадров (главный поток) | [Bullet/PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Швидкість по передустановках | поворот: 80°/с; нахил: 80°/с |
PTZ відеокамера Hikvision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) 4МП (2.8+4.8-120мм) TandemVu
- Производитель: Hikvision
- Код Товара: OCVIA99-00019959
- Наличие: 9
-
26325.00 грн.
