● Роздільна здатність 2МП, 1/2.8" CMOS-матриця;● Фокус 2.7-13.5мм (кут огляду 109 ° -30 °);● Максимальна роздільна здатність відео 1920 × 1080 25 кс;● Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265 +; Smart H.264+;● ІЧ (до 50м);● Функції зображення: WDR, 3D DNR, AWB, AGC, BLC;● Аналітика та аларми: Немає SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; підробка відео; виявлення розфокусування; зміна сцени; вторгнення; прохід; кинутий/зниклий об'єкт; швидкий рух; виявлення паркування; виявлення тиняються людей; скупчення людей; виявлення звуку; підрахунок людей; виявлення обличчя; виявлення недостатньої напруги; підрахунок людей області; тривога; виняток за кількістю людей; керування чергою;● Micro SD (максимум 256ГБ);● 12 VDC/PoE;● IP67; IK10;● Колір корпусу - білий
| Технические характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 4-15 м |
| Апертура | F1.5 |
| Аудио интерфейсы | 1 вх / 1 вих |
| Відео компресія | H.265,H.264,H.264B,H.264H, MJPEG; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Вес | 1.11 кг |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 44-146 м |
| Вторжение в область | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Выявление аудио исключений | Підтримує |
| Выявление лиц | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Интерфейсы тревоги | 2 вх / 1 вих |
| Количество потоков | 3 |
| Кути огляду | Г: 109°-30°, В: 57°-17° |
| Материал | метал+пластик |
| Матрица | 1/2.8” 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод хранения | NAS;FTP;SFTP;Dahua Cloud; Micro SD 256 Гб |
| Мин. чувствительность | 0.002 лк (F1.5) |
| Мощность потребления | 10.3 Вт |
| Основные функции обработки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Оставленные / пропавшие предметы | Підтримує |
| Питание | 12В DC |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| Подсчет объектов | Підтримує |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Размеры | 273,2 х 95 х 95 мм |
| Разрешение видео | 1080P (1920 × 1080)/1.3 M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240 |
| Регулировка по осям | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Робоча температура | -30°C - +60°C |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 9-29 м |
| Сечение линии | Підтримує |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 18-58 м |
| Стабилизация изображения (EIS) | Підтримує |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Триггеры тревоги | Нема SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; підробка відео; виявлення розфокусування; зміна сцени; вторгнення; прохід; кинутий/зниклий об'єкт; швидкий рух; виявлення паркування |
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм |
| Целевые типы | Підтримує |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p 6 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 25 к/с |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p 25 к/с |
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HFW5241EP-ZE 2МП (2.7-13.5мм)
- Производитель: Dahua
- Код Товара: OCVIA99-00001465
- Наличие: Нет в наличии
-
8642.00 грн.
