Роздільна здатність 8МП, 1/2.7" CMOS -матрицяФокус 2.8мм (кут огляду 105°)Максимальна роздільна здатність відео 3840 × 2160 - 15 кс, и поддержка 2688 × 1520 - 25 ксКодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265; Smart H.264ІЧ світло (до 30м)Функції зображення: поворот зображення, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяний знакАналітика та аларми: вторгнення в зону, перетин лінії; виявлення руху, втручання у відео, відсутність SD-карти, SD-карта заповнена, помилка SD-карти, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, порушення правил доступу, виявлення недостатньої напругиMicro SD (максимум 256ГБ)12 VDC/PoEIP67; IK10Колір корпусу - білий
| Технические характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 128/256 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 7 м |
| Апертура | F2.0 |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG; SMART H.264/H.265 |
| Вес | 350 г |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 74 м |
| Вторжение в область | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Количество потоков | 2 |
| Кути огляду | Г: 105°; В: 56°; Д: 125° |
| Материал | метал |
| Матрица | 1/2.7" 8МП progressive CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод хранения | FTP; Micro SD до 256 Гб; NAS; SFTP; Dahua Cloud |
| Мин. чувствительность | 0.009 лк/F2.0 |
| Мощность потребления | 6.2 Вт |
| Основные функции обработки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Питание | 12В DC |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Размеры | Ф109х81 мм |
| Разрешение видео | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 |
| Регулировка по осям | Поворот: 0 ° ~ 355 °; Нахил: 0 ° ~ 65 °; Обертання: 0 ° ~ 355 ° |
| Робоча температура | -40° C - +60° C |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 14 м |
| Сечение линии | Підтримує |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 29 м |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Триггеры тревоги | вторгнення в зону, перетин лінії; виявлення руху, втручання у відео, відсутність SD-карти, SD-карта заповнена, помилка SD-карти, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, порушення правил доступу, виявлення недостатньої напруги |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576; 704 × 480 - 25к/с |
| Частота кадров (главный поток) | 3840 × 2160 15 к/с; 2688 × 1520 25 к/с |
8Мп IP Dahua з ІЧ DH-IPC-HDBW2831EP-S-S2 (2.8мм)
- Производитель: Dahua
- Код Товара: OCVIA99-00002148
- Наличие: Нет в наличии
-
6149.00 грн.
