Роздільна здатність 2МП 25к/сФокус 3.6мм (кут огляду 87°)Мікрофон вбудованийІЧ підсвітка (до 40м)CVI/CVBS/AHD/TVI12V DCIP67Колір корпусу - білий
| Технические характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| DWDR | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 5 м |
| Апертура | F1.6 |
| Аудио интерфейсы | вбудований мікрофон |
| Вес | 300 г |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 55 м |
| Дальність підсвічування | 40 м |
| Кути огляду | Н: 86.9°; В: 46.3°; Д: 103.6° |
| Материал | метал+пластик |
| Матрица | 1/2.8" 2.16 МП CMOS |
| Мин. чувствительность | 0.005 Люкс / F1.6 (колір), 0 Люкс з LED |
| Мощность потребления | 5 Вт |
| Основные функции обработки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Питание | 12В DC |
| Подавление шума (DNR) | 2D |
| Размеры | 198х80х76 мм |
| Разрешение видео | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (704× 576/704×480) |
| Регулировка по осям | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 180 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Робоча температура | -40° C - +60° C |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 11 м |
| Скорость затвора | 1/25 - 1/100 000 с |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 22 м |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип підсвічування | видиме світло |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p/720p - 25к/с; 720 - 50к/с |
2Мп HDCVI Dahua Full-color Starlight DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED (3.6мм)
- Производитель: Dahua
- Код Товара: OCVIA99-00002475
- Наличие: Нет в наличии
-
2236.00 грн.
