У сегменті повнорозмірних камер з гарним радіусом спостереження, ширококутною роздільною здатністю та наявністю вбудованого мікрофона одним з лідерів визнається HAC-HFW2501TUP-A. Це Starlight-відеокамера бренду Dahua. 5 мегапікселів з HDCVI-підключенням гарантують чітке зображення та стабільні 25 кадрів у 1080p. Для повноцінної роботи в денному режимі достатньо 0.001лк світла. А за меншого рівня, задіюється ІЧ-підсвічування. Вона покриває дистанцію цілих 80 метрів. Моніторинг ведеться із звуком. При бажанні одну з 8 зон можна замаскувати приватною маскою, обмеживши відеоспостереження обраною областю. Відеокамера зручно монтується за допомогою кронштейна з налаштуванням положення корпусу. Металеве покриття з дашком дає найкращий захист від вологи та інших перешкод.
| Технические характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 8 м |
| Апертура | F1.6 |
| Аудио интерфейсы | вбудований мікрофон |
| Вес | 770 г |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 80 м |
| Дальність підсвічування | 80 м |
| Кількість діодів | 4 |
| Кріплення об'єктива | M12 |
| Кути огляду | Г: 109°, В: 92°, Д: 48° |
| Материал | метал |
| Матрица | 1/2.7" |
| Мин. чувствительность | 0.001 лк/ F1,6, 30IRE, 0 лк ИК ввімк |
| Мощность потребления | 10 Вт |
| Основные функции обработки | 8 зон маскування |
| Питание | DC 12В |
| Подавление шума (DNR) | 2D/3D |
| Размеры | 244 × 91 × 91 мм |
| Расстояние фокусировки | 1.6 м |
| Регулировка по осям | поворот: 0° - 360°, нахил: 0° - 90°, оберт: 0° -360° |
| Робоча температура | –40°C - +60°C |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 16 м |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 32 м |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 5MП, 4МП, 1080р 25 к/с |
5 МП Starlight HDCVI DH-HAC-HFW2501TUP-A (3.6мм)
- Производитель: Dahua
- Код Товара: OCVIA99-00006100
- Наличие: Нет в наличии
-
4042.00 грн.
