Камера оснащена технологією WizSense від Dahua Technology, рішенням на основі штучного інтелекту, яке поєднує незалежну технологію чіпів штучного інтелекту та алгоритми глибокого навчання. Ця камера призначена для інтелектуального та точного спостереження, що дозволяє користувачам швидко реагувати на певні цілі. Камера орієнтована на виявлення людей та транспортних засобів та забезпечує високу точність ідентифікації та відстеження конкретних цілей. Це дозволяє оперативно діяти та посилює загальні заходи безпеки. Використовуючи передові технології Dahua, камера включає функції WizSense, надаючи інтелектуальні, зручні та інклюзивні продукти та рішення для різних програм. Використовуючи технологію Dahua EPTZ (Enhanced Pan-Tilt-Zoom), камера здатна одночасно збільшувати масштаб і відстежувати кілька людей та транспортних засобів, які спричиняють спрацювання сигналізації. Це забезпечує багату деталізацію та панорамний вигляд, забезпечуючи комплексні можливості моніторингу. Завдяки технології Dahua Perimeter Protection камера точно розпізнає людей та транспортні засоби. У зонах з обмеженим доступом, таких як пішохідні зони або зони транспортних засобів, кількість помилкових тривог, пов'язаних з інтелектуальним виявленням, таких як натяжний провід та вторгнення, значно знижується. Це зменшує кількість непотрібних попереджень та підвищує ефективність системи спостереження. Камера оснащена вбудованим мікрофоном (MIC), що дозволяє вести моніторинг та запис звуку. Це підвищує обізнаність щодо ситуації та надає додаткові докази у разі інцидентів.
| Технические характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 128/512Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 5 м |
| Апертура | F2.0 |
| Аудио интерфейсы | вбудований мікрофон; 1 вх/1 вих |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Вес | 500 г |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 52 м |
| Вторжение в область | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 15 м |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/1вих |
| Количество потоков | 3 |
| Кути огляду | Г: 180°; В: 78°; Д: 180° |
| Материал | метал |
| Матрица | 1/2.7" |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD card 256 Гб; NAS |
| Мин. чувствительность | 0,01 люкс при F2.0 (кольоровий, 30 IRE); 0,001 люкс при F2.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено |
| Мощность потребления | 8 Вт |
| Основные функции обработки | 4 зони маскування |
| Питание | 12 В DC |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| Программное обеспечение | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Размеры | 94 × Φ122 мм |
| Регулировка по осям | Панорамування: від 0° до 355°, нахил: від 0° до 80°, поворот: від 0° до 355° |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 10 м |
| Сечение линии | Підтримує |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 20 м |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Фокусное расстояние | 2.1 мм |
| Целевые типы | Підтримує |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с; 704 × 480 25 к/с |
| Частота кадров (главный поток) | 2880 × 1620 20 к/с; 2688 × 1520 25 к/с |
4 МП WizSense з мікрофоном DH-IPC-HDBW3441RP-AS-P-0210B
- Производитель: Dahua
- Код Товара: OCVIA99-00015509
- Наличие: Нет в наличии
-
8385.00 грн.
