● 1/2.8" Progressive Scan CMOS;● 4.8-120мм (25х) 53 ° - 2.6 °;● 4МП 25 к/с;● H.265+/H.265/H.264+/H.264;● виявлення перетину лінії, вторгнення, входу в регіон, вихід із регіону, виявлення залишеного без нагляду багажу, видалення предметів, відключення звуку, виявлення руху, сигналізація несанкціонованого доступу до відео, виключення, вхід та вихід тривоги, захоплення обличчя;● Автотрекінг (є);● MicroSD 256 Гб;● 12 VDC, PoE (802.3at);● IP66;● 2.45 кг
| Технические характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3at |
| ROI | 8 зон для кожного каналу |
| Smart Tracking | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 220 м |
| Апертура | F1.6 |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/ 1 вих |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Вес | 2.45 кг |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 2200 м |
| Вторжение в область | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Выявление аудио исключений | Підтримує |
| Выявление лиц | Підтримує |
| Выявление смены кадра | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Интерфейсы тревоги | 2 вх/ 2 вих |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Количество потоков | 3 |
| Количество предварительных настроек | 300 |
| Кути огляду | Г: 53.3° - 2.6°, В: 30.6° - 1.5°, Д: 60.5° - 3° |
| Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Медленная выдержка | Підтримує |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD до 256 Гб |
| Мин. чувствительность | колір: 0.005 лк (F1.6, AGC вкл), Ч/б: 0.001 лк, 0 лк з ІЧ |
| Мощность потребления | 24 Вт |
| Оптичне збільшення | 25x |
| Основные функции обработки | 24 зони маскування |
| Оставленные / пропавшие предметы | Підтримує |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує |
| Питание | 12В DC |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Размеры | Ø 169 × 161 мм |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів по 32 сценарії |
| Робоча температура | -30 °C - +65 °C |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 440 м |
| Сечение линии | Підтримує |
| Скорость затвора | 1/1 - 1/30,000 с |
| Скорость ручного управления | поворот: 0.1° - 300°/с; нахил: 0.1° - 160°/с |
| Совместимость | ONVIF (Version 18.12), Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 873 м |
| Стабилизация изображения (EIS) | Підтримує |
| Степень защиты | IP66, TVS 6000В |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Фокусное расстояние | 4.8 - 120 мм |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 - 25 к/с |
| Частота кадров (главный поток) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Швидкість по передустановках | поворот: 350°/с; нахил: 200°/с |
PTZ відеокамера Hikvision DS-2DE4A425IWG-E 4МП (4.8-120мм)
- Производитель: Hikvision
- Код Товара: OCVIA99-00019748
- Наличие: Нет в наличии
-
23521.00 грн.
