PTZ відеокамера DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1: Ваш надійний союзник у відеоспостереженні
З появою нових технологій, потреба у системах відеоспостереження зросла, як ніколи раніше. PTZ відеокамера DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 з роздільною здатністю 4+4 МП та 25-кратним оптичним зумом є передовим рішенням для тих, хто шукає якість і надійність у спостереженні за об'єктами. Ця камера відзначається неймовірною продуктивністю, незалежно від освітлення або умов навколишнього середовища, забезпечуючи бездоганну безпеку для вашого бізнесу чи дому.
Приголомшлива ясність зображення
Завдяки матриці 1/2.8" CMOS та роздільній здатності до 4M (2560 × 1440), камера DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 гарантує чітке і деталізоване зображення. Завдяки передовій технології стиснення H.265+, ви отримуєте якісне відео за значно зниженою потужністю передачі даних.
Висока продуктивність у будь-яких умовах
Камера має унікальні можливості, такі як зум 25х, що дозволяє розглядати деталі на відстані до 2500 м за допомогою виявлення об’єкта. Це чудове рішення для охоронних структур, торгових площ, парків та інших великих територій, де є потреба у детальному спостереженні.
Потужні можливості виявлення
Ця камера підтримує численні функції виявлення: прохід, вторгнення, подолання огорожі, а також виявлення бродячих людей і швидкого руху. Це дозволяє вам оперативно реагувати на всі події, які відбуваються на території спостереження.
Надійність та витривалість
DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 має ступінь захисту IP66, що забезпечує надійний захист в умовах вуличного використання. Універсальна конструкція дозволяє працювати у діапазоні температур від -40°C до +65°C, що робить цю камеру ідеальним вибором для будь-якого клімату.
Аудіо та мережеві функції
Камера оснащена аудіоінтерфейсом з 1 входом і 1 виходом, що дозволяє інтегрувати звук у відеоспостереження. А завдяки PoE (802.3at) ви можете легко підключити камеру до будь-якої мережі, спростивши процес установки та знижуючи витрати на електрику.
Зберігання даних та простота використання
DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 підтримує карти MicroSD до 512 Гб, що відображає її гнучкість у зберіганні великих обсягів даних. Ви можете зберігати записане відео безпосередньо на карті пам'яті або на зовнішніх носіях через FTP/SFTP.
Переваги та особливості
- Вага: 3.4 кг.
- Фокусна відстань: 2.8 + 5 - 125 мм.
- Аудіоінтерфейси: 1 вх/1 вих.
- Споживана потужність: 12 Вт.
- Програмне забезпечення: DMSS; DSS Pro.
- Швидкість затвора: 1/3 - 1/100 000 с.
- Відеокомпресія: H.265, H.264B, H.264, H.264H, MJPEG(Sub Stream 1), smart H.265+, smart H.264+.
- Підтримка роздільної здатності: до 4M (2560 × 1440).
- Мінімальна чутливість: до 0,0005 люкс.
- Поворот/нахил/обертання: нахил у діапазоні від 13° до 23°; панорамування від 0° до 360°.
- Швидкість панорамування: 240°/с; нахил: 200°/с.
- Дальність підсвітки: до 100 м (інфрачервоне).
- Ступінь захисту: IP66.
Розміри: 160 × 185 × 305 мм.
PTZ відеокамера DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 - це ваш надійний партнер у всебічному контролі за безпекою. Не зволікайте, інвестуйте у свою безпеку та дізнайтеся більше про цю видатну камеру вже сьогодні!
```| Технічні характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3at |
| ROI | Підтримує |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| SMD | 4.0 |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 250м |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/1вих |
| Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1вих |
| Відео компресія | H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG(Sub Stream 1); smart H.265+; smart H.264+ |
| Відео компрессія | H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG(Sub Stream 1); smart H.265+; smart H.264+ |
| Вага | 3.4 кг |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 2500м |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 2500м |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Дальність підсвітки | Панорама: 30 м (ИК), 30 м (белый свет); Детали: 100 м (ИК), 50 м (белый свет) |
| Дальність підсвічування | Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (білий світло); Деталі: 100 м (ІЧ), 50 м (білий світло) |
| Живлення | 12В DC, 3 A |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 250м |
| Кількість потоків | 3 |
| Кути огляду | Панорама: Г: 101°; В: 53 °; Д: 120 °; Деталізація: Г: 51,9 ° -3,0 °; В: 39,7 ° -2,2 °; Д: 63,1 ° -3 |
| Мін. чутливість | Панорама: 0,001 люкс при F1,0 (колір, 30 IRE); 0,0005 люкс F1.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (підсвічування включене); Деталізація: 0,005 люкс при F1,6 (колір, 30 IRE); 0,0005 люкс F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (підсвічування включене) |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Оптическое увеличение | 25х |
| Оптичне збільшення | 25х |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Підтримка роздільної здатності | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 ×288/352 × 240 |
| Пам'ять під час відключення живлення | Поддерживает |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Поворот / наклон / вращение | Панорамная камера: Наклон: от 13° до 23°; Детальная камера: Панорамирование: от 0° до 360°, без ограничений; Наклон: от –15° до 90°, автопереворот на 180° |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамна камера: нахил: від 13° до 23°; Детальна камера: панорамування: від 0° до 360° нескінченно; Нахил: від –15° до 90°, автоматичний поворот на 180 |
| Подавление шума (DNR ) | 2D NR; 3D NR |
| Поддержка разрешений | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 ×288/352 × 240 |
| Потужність споживання | 12 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 2D NR; 3D NR |
| Програмне забезпечення | DMSS; DSS Pro |
| Рабочая температура | –40 °C - +65 °C |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 500м |
| Робоча температура | –40 °C - +65 °C |
| Розміри | 160 × 185 × 305 мм |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 500м |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 987м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 987м |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Сумісність | ONVIF(Profile S&G&T);CGI;SDK |
| Тригери тривоги | прохід, вторгнення, подолання огорожі, виявлення бродячих людей, кинутий/зниклий об'єкт, швидкий рух, виявлення парковки, скупчення людей, класифікація тривог транспортний засіб/людина, підключення камери для відстеження об'єкту, виявлення руху/втручання, |
| Углы обзора | Панорама: Г: 101°; В: 53°; Д: 120°; Детализация: H: 51,9°–3,0°; В: 39,7°–2,2°; Д: 63,1°–3 |
| Фокусна відстань | 2.8 + 5 - 125мм |
| Фокусна відстань, мм | 2.8 + 5 - 125мм |
| Цільові типи | Підтримує |
| Цифрове збільшення | 16× |
| Частота кадрів (головний потік) | 4 MP/3 MP/1080p/1.3 MP/720p - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод. потік) | D1/CIF/VGA - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p/1.3 MP/720p - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF/VGA - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080p/1.3 MP/720p - 25 к/с |
| Швидкість за передустановками | Панорамирование: 240°/с; Наклон: 200°/с |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 240°/с; Нахил: 200°/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–200°/с; Нахил: 0,1°/с–120°/с |
PTZ відеокамера DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 4+4МП X-Spans для відеоспостереження з 25x зумом та панорамою 101°, виявленнями та підтримкою MicroSD до 512Гб
- Виробник: Dahua
- Код товару: OCVIA99-00016842
- Наявність: 9
-
29475.00 грн.
