PTZ видеокамера Dahua DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 4+4МП для видеонаблюдения
Ваша безопасность и контроль над происходящим – залог спокойствия. PTZ видеокамера Dahua DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 станет вашим надежным помощником в вопросах видеонаблюдения. С уникальными функциями, такими как 25-кратный оптический зум и панорамный обзор 101°, эта камера обеспечивает высококачественную картинку и широкие возможности для контроля любых объектов на значительных расстояниях.
Качество и четкость изображения
С матрицей 1/2.8" CMOS и разрешением 4МП, камера показывает изображение с высокой детализированностью. Ее возможность транслировать видео до 25 кадров в секунду обеспечивает стабильность и плавность картинки, что особенно важно для мониторинга в реальном времени. Благодаря поддержке современных кодеков H.265+ и H.264, вы сможете экономить место на носителях при отличном качестве видео.
Функциональные возможности
Dahua DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 позволяет не только следить за объектами, но и реагировать на различные события в режиме реального времени. Встроенные алгоритмы обнаружения, такие как «пересечение линии», «вторжение», «обнаружение бродячих людей», «брошенные предметы» и многие другие, делают видеонаблюдение не только эффективным, но и умным. Это значит, что вы всегда будете на шаг впереди.
Устойчивость и надежность
Ещё одним несомненным преимуществом PTZ видеокамеры является её защита по стандарту IP66. Это означает, что устройство будет защищено как от дождя, так и от пыли, что делает его идеальным выбором для уличного видеонаблюдения. Благодаря рабочему диапазону температур от -40°C до +65°C, камера без проблем функционирует в любых климатических условиях.
Преимущества и особенности
- Вес: 3.4 кг
- Фокусное расстояние: 2.8 + 5 - 125 мм
- Аудио интерфейсы: 1 вход/1 выход
- Мощность потребления: 12 Вт
- Программное обеспечение: DMSS; DSS Pro
- Скорость затвора: 1/3 - 1/100 000 с
- Поддержка разрешений: до 4М (2560 × 1440)
- Мин. чувствительность: 0,001 люкс при F1,0 (цвет, 30 IRE)
- Дальность подсветки: 30 м (ИК) для панорамы и 100 м (ИК) для детализации
- Оптическое увеличение: 25х
- Скорость ручного управления: панорамирование до 200°/с
- Поддержка MicroSD до 512 Гб и хранение на FTP/SFTP
- Интерфейсы тревоги: 2 входа / 1 выход
- Поддержка ONVIF, CGI, SDK
- Подавление шума: 2D NR, 3D NR
- Система обнаружения движения и аудио исключений
Размеры: 160 × 185 × 305 мм
Весь функционал и возможности Dahua DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 позволяют утвердить эту камеру, как надежное решение для обеспечения охраны как жилых, так и коммерческих объектов. Не упустите шанс сделать свою жизнь более безопасной и комфортной! Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или оформления заказа.
```| Технические характеристики | |
| BLC | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | 802.3at |
| ROI | Поддерживает |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| SMD | 4.0 |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 250м |
| Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1вых |
| Відео компресія | H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG(Sub Stream 1); smart H.265+; smart H.264+ |
| Вес | 3.4 кг |
| Видео компрессия | H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG(Sub Stream 1); smart H.265+; smart H.264+ |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 2500м |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Выявление аудио исключений | Підтримує |
| Дальність підсвічування | Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (білий світло); Деталі: 100 м (ІЧ), 50 м (білий світло) |
| Дальность подсветки | Панорама: 30 м (ИК), 30 м (белый свет); Детали: 100 м (ИК), 50 м (белый свет) |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 250м |
| Интерфейсы тревоги | 2 вх/1вых |
| Количество потоков | 3 |
| Кути огляду | Панорама: Г: 101°; В: 53 °; Д: 120 °; Деталізація: Г: 51,9 ° -3,0 °; В: 39,7 ° -2,2 °; Д: 63,1 ° -3 |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод хранения | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Мин. чувствительность | Панорама: 0,001 люкс при F1,0 (цвет, 30 IRE); 0,0005 люкс F1.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена); Детализация: 0,005 люкс при F1,6 (цвет, 30 IRE); 0,0005 люкс F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена) |
| Мощность потребления | 12 Вт |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 987м |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 2500м |
| Оптическое увеличение | 25х |
| Оптичне збільшення | 25х |
| Оставленные / пропавшие предметы | Підтримує |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує |
| Память при отключении питания | Поддерживает |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Питание | 12В DC, 3 A |
| Поворот / наклон / вращение | Панорамная камера: Наклон: от 13° до 23°; Детальная камера: Панорамирование: от 0° до 360°, без ограничений; Наклон: от –15° до 90°, автопереворот на 180° |
| Поворот/наклон/вращение | Панорамна камера: нахил: від 13° до 23°; Детальна камера: панорамування: від 0° до 360° нескінченно; Нахил: від –15° до 90°, автоматичний поворот на 180 |
| Подавление шума (DNR ) | 2D NR; 3D NR |
| Подавление шума (DNR) | 2D NR; 3D NR |
| Поддержка разрешений | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 ×288/352 × 240 |
| Поддержка разрешения | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 ×288/352 × 240 |
| Программное обеспечение | DMSS; DSS Pro |
| Рабочая температура | –40 °C - +65 °C |
| Размеры | 160 × 185 × 305 мм |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 500м |
| Робоча температура | –40 °C - +65 °C |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 500м |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Сечение линии | Підтримує |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Скорость по предустановкам | Панорамирование: 240°/с; Наклон: 200°/с |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1–200°/с; Наклон: 0,1°/с–120°/с |
| Совместимость | ONVIF(Profile S&G&T);CGI;SDK |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 987м |
| Степень защиты | IP66 |
| Триггеры тревоги | проход, вторжение, преодоление ограждения, обнаружение бродячих людей, брошенный/пропавший объект, быстрое движение, обнаружение парковки, скопления людей, классификация тревог транспортное средство/человек, подключение камеры для отслеживания объекта, об |
| Углы обзора | Панорама: Г: 101°; В: 53°; Д: 120°; Детализация: H: 51,9°–3,0°; В: 39,7°–2,2°; Д: 63,1°–3 |
| Фокусное расстояние | 2.8 + 5 - 125мм |
| Фокусное расстояние | 2.8 + 5 - 125мм |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p/1.3 MP/720p - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF/VGA - 25 к/с |
| Частота кадров (главный поток) | 4 MP/3 MP/1080p/1.3 MP/720p - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF/VGA - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080p/1.3 MP/720p - 25 к/с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 240°/с; Нахил: 200°/с |
PTZ видеокамера Dahua DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 4+4МП для видеонаблюдения с зумом 25х и панорамным обзором 101°, поддержка H.265+, IP66, MicroSD до 512 Гб
- Производитель: Dahua
- Код Товара: OCVIA99-00016842
- Наличие: 9
-
29475.00 грн.
