PTZ видеокамера 2МП Dahua SD29204DB-GNY (2.8-12мм) для видеонаблюдения
PTZ видеокамера Dahua SD29204DB-GNY с разрешением 2МП объединяет в себе мощные функции наблюдения и интеллектуальные возможности охраны. Разработанная на основе современных технологий, она обеспечивает высокий уровень безопасности для вашего объекта. Эта камера идеально подходит как для коммерческого, так и для бытового использования, сочетая отличное качество изображения, надежность и простоту в управлении.
Качество изображения и производительность
С матрицей 1/2.8" CMOS и поддержкой разрешения до 1080p (1920 × 1080), Dahua SD29204DB-GNY гарантирует четкие и детализированные изображения даже в условиях низкой освещенности. Минимальная чувствительность составляет всего 0,005 люкс в цветном режиме и 0,0005 люкс в черно-белом, что позволяет вести видеонаблюдение 24/7 без потери качества.
Современные функции анализа и обнаружения
Данная видеокамера оснащена множеством технологичных функций, таких как:
- Классификация объектов и автоматическое выявление лиц;
- Идентификация брошенных и пропавших предметов;
- Анализ скоростного движения и скопления людей.
Обнаружение пересечения линий и вторжения в определенные зоны;
Все эти функции помогут не только повысить безопасность, но и создать аналитическую базу для последующей обработки информации.
Комфортный доступ и управление
Скорость управления PTZ (панорамирование, наклон, зум) до 100°/с и 60°/с соответственно позволяет быстро и точно настраивать угол обзора. Фокусное расстояние в диапазоне 2.8-12 мм обеспечивает тщательное охватывание крупных площадей и возможность детального наблюдения за удаленными объектами.
Интеллектуальная видеокомпрессия
Dahua SD29204DB-GNY поддерживает современные методы компрессии, включая H.265+, что значительно экономит объем хранимых данных. Эта технология уменьшает нагрузку на сеть, позволяя сохранять видео в высоком качестве при небольшом размере файла.
Устойчивость к внешним условиям
Камера работает в температурном диапазоне от -30 °C до +50 °C, что делает её надежной при любых климатических условиях. Защитный корпус выполняет требования IP66 к пылевлагозащите, защищая электронику от воздействия влаги и пыли.
Хранение и энергетические характеристики
Поддержка карты памяти microSD до 512 Гб и интуитивно понятное программное обеспечение DMSS и DSS Pro делают эту камеру удобной в использовании. Питание устройства может осуществляться как через традиционный источник 12 VDC, так и через сетевую технологию PoE.
Преимущества и особенности
- Вес: 713 г;
- Аудио интерфейсы: 1 вх/1 вых;
- Мощность потребления: 10 Вт;
- Скорость затвора: 1/1 – 1/30 000 с;
- Поддержка разрешения: 1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240);
- Скорость кадров (главный поток): 1080p/1.3M/720 - 25 к/с;
- Дальность ИК-подсветки: 50 м;
- Поддерживаемые протоколы: CGI, SDK, ONVIF (Profile S&G&T), P2P;
- Электронная стабилизация изображения (EIS) для плавного видеопотока;
- Оптическое увеличение: 4×.
Размеры: 117.4 × Φ132.1 мм;
Не упустите возможность обеспечить максимальную безопасность вашего объекта с помощью PTZ видеокамеры Dahua SD29204DB-GNY. Эта камера станет надежным союзником в обладании контролем над окружающей средой, защищая вас и ваше имущество. Ознакомьтесь с предложением и сделайте правильный выбор для вашей безопасности.
```| Технические характеристики | |
| BLC | Поддерживает |
| Defog | Электро |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | 802.3af |
| ROI | Поддерживает |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| SMD | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 17 м |
| Апертура | F1.6–F3.0 |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1 вых |
| Відео компресія | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ |
| Вес | 713 г |
| Видео компрессия | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 171 м |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Выявление лиц | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 17 м |
| Интерфейсы тревоги | 2 вх/ 1 вых |
| Количество потоков | 3 |
| Кути огляду | Г: 101°–31.36°; В: 53.51°–17.72°; Д: 120.51°–36.05° |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод хранения | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 люкс при F1,6, Ч/Б: 0,0005 люкс при F1,6, 0 люкс при F1,6 (ИК-подсветка включена) |
| Мощность потребления | 10 Вт |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 67 м |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 171 м |
| Оптическое увеличение | 4× |
| Оптичне збільшення | 4× |
| Оставленные / пропавшие предметы | Підтримує |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує |
| Память при отключении питания | Поддерживает |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Питание | 12 VDC |
| Подавление шума (DNR ) | 2D/3D |
| Подавление шума (DNR) | 2D/3D |
| Поддержка разрешений | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Поддержка разрешения | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Программное обеспечение | DMSS; DSS Pro |
| Рабочая температура | –30 °C - +50 °C |
| Размеры | 117.4 × Φ132.1 мм |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 34 м |
| Робоча температура | –30 °C - +50 °C |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 34 м |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Сечение линии | Підтримує |
| Скорость затвора | 1/1 – 1/30 000 с |
| Скорость по предустановкам | Панорамирование: 100°/с; Наклон: 60°/с |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°/с–100°/с; Наклон: 0,1°/с–60°/с |
| Совместимость | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 67 м |
| Стабилизация изображения (EIS) | Підтримує |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Тип подсветки | ИК |
| Углы обзора | Г: 101°–31.36°; В: 53.51°–17.72°; Д: 120.51°–36.05° |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Цифровое увеличение | 16 × |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p/1.3M/720 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/VGA/CIF - 25 к/с |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p/1.3M/720 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/VGA/CIF - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080p/1.3M/720 - 25 к/с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 100°/с; Нахил: 60°/с |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
PTZ видеокамера 2МП Dahua SD29204DB-GNY (2.8-12мм) для видеонаблюдения с функциями обнаружения и классификации тревог
- Производитель: Dahua
- Код Товара: OCVIA99-00017583
- Наличие: Нет в наличии
-
10062.00 грн.
